实验示范中心成果展示
经过不断的改革和创新,物理与电气工程学院实验示范中心涌现出一大批优秀的教学科研研究成果,培养了一大批技能扎实、创新能力强的应用型人才。中心近三年国家自然科学基金项目立项4项,承担各级教学研究项目18项,出版“十三五规划教材”大学物理实验一部,被多个本科院校选定为大学物理实验课程教材,自主改进的设备开出具有鲜明特色的近代物理实验2项。在中心教师指导下,学生取得了多项创新成果,挑战杯创业计划赛(创青春)银奖、铜奖各一项,贵州省“互联网+大学生创新创业大赛”银奖、铜奖各一项,贵州省大学生物理学术竞赛团体二等奖两项。
1、实验示范中心实验教学队伍国家级科研立项项目
|
|
序号 | 项目级别 | 项目分类 | 立项日期 | 合同经费(万) | 配套经费(万) | 项目负责人 | 备注 |
1 | 国家级 | 国家自然科学基金项目 | 2021-10-12 | 32 | 0 | 吕鑫 |
|
2 | 国家级 | 国家自然科学基金项目 | 2021-08-16 | 37 | 0 | 康世举 |
|
3 | 国家级 | 国家自然科学基金项目 | 2020-09-18 | 38 | 0 | 刘小宝 |
|
4 | 国家级 | 全国教育科学规划课题 | 2019-11-23 | 0.3 | 0 | 韩文娟 |
|
2、教改项目
序号 | 年份 | 项目名称 | 负责人 | 级别 | 经费(万元) | 备注 |
1 | 2020年 | 基于数码光学实验平台创新型师资培训 | 祝 昆 | 国家级 | 3 |
|
2 | 2018年 | 基于混合式教学模式下的大学物理课程教学实践和应用 | 肖立勇 | 省级 | 1.5 |
|
3 | 2019年 | 基于“一平三端”的混合式教学改革研究--以《自动控制原理》课程为例 | 冯俊杰 | 省级 | 省级经费资助 |
|
4 | 2018年 | 应用物理学导论 | 祝 昆 | 校级 | 0.5 |
|
5 | 2018年 | 物理与电子电工实验示范中心 | 王家理 | 校级 | 10 |
|
6 | 2019年 | 基于“互联网+”混合教学模式下大学物理实验教学改革研究 | 尹跃 | 校级 | 1.5 |
|
7 | 2019年 | 新工科建设背景下大学物理课程内容优化与考核方式改革研究 | 邵怀华 | 校级 | 0.75 |
|
8 | 2019年 | 模拟电子技术 | 杨文韬 | 校级 | 2 |
|
9 | 2019年 | 大型储能设备支撑结构的优化设计与研究 | 杨茂立 | 校级 | 0.3 |
|
10 | 2020年 | OBE理念下《光学》课程目标达成度的研究与实践 | 翟影 | 校级 | 2 |
|
11 | 2020年 | 大学物理 B | 肖立勇 | 校级 | 0.5 |
|
12 | 2020年 | 新工科背景下《信号与系统》课程教学改革与实践研究 | 徐登国 | 校级 | 1.1 |
|
13 | 2020年 | 光学 | 祝 昆 | 校级 | 5 |
|
14 | 2021年 | 一流专业建设背景下《电磁学实验》课程教学改革与实践研究 | 庞明艳 | 校级 | 1.5 |
|
15 | 2021年 | 新工科背景下《传热学》课程内容与教学方式改革研究 | 周宇 | 校级 | 1.6 |
|
16 | 2021年 | 新工科背景下以能力培养为目标的《电机学》课程教学改革 | 范威 | 校级 | 1.5 |
|
17 | 2021年 | 新工科背景下以能力培养为目标的电机学课程教学改革 | 李光明 | 校级 | 0.5 |
|
18 | 2021年 | 电气类专业课程动态模拟实验项目开发研究 | 吉畅 | 校级 | 0.5 |
|
3、实验类教改论文
[1]周宇,李绒,罗仕娇,林漫迪.高速相机及智能手机在液体黏滞系数测量上的应用[J].大学物理实验,2021,34(02):16-19.
[2]陈祖星,冯俊杰,张叶贵,尹田振.关于电液控制技术科研反哺与翻转课堂教学研究[J].电子世界,2021(03):67-68+71.
[3]杨茂立,周宇,杨兴卫,尹跃,强睿,王家理,祝昆.基于智能手机测大气压强的比较研究[J].大学物理实验,2020,33(05):34-38.
[4]王家理,赵庆国.三线摆法测重力加速度初探[J].科学技术创新,2020(28):77-80.
[5]冯俊杰.基于超星学习通的混合式教学改革与探索[J].电脑知识与技术,2020,16(20):124-125.
[6]肖立勇,尹跃.基于混合式教学模式下的大学物理实验教学改革和应用[J].物理通报,2020(04):84-88.
[7]王家理,胡陆波.亥姆霍兹线圈的磁场研究[J].智库时代,2019(44):278-279.
[8]庞明艳.地方高校物理实验教学的几点思考[J].当代家庭教育,2018(11):168.
4、学科类竞赛
序号 | 获奖人姓名 | 奖项名称 | 获奖等级 | 获奖级别 | 获奖时间 | 奖励颁发单位 | 备注 |
1 | 王伦、张欢、李毓超、杨菊、顾天文 | 中国创翼创新创业大赛 | 三等奖 | 省级 | 2018年8月 | 贵州省人社厅 |
|
2 | 王乐齐、曹浩、陈光 | 第四届互联网+大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | 2018年9月 | 贵州省教育厅 |
|
3 | 王伦、张欢、李毓超、杨菊 | 第四届互联网+大学生创新创业大赛 | 铜奖 | 省级 | 2018年9月 | 贵州省教育厅 |
|
4 | 王伦、黄镜檐、蒋治卫、杨菊 | 第四届互联网+大学生创新创业大赛 | 三等奖 | 国家级 | 2018年10月 | 教育部 团中央 人社部等 |
|
5 | 王伦、张欢、李毓超、杨菊 | 挑战杯创业计划赛(创青春) | 银奖 | 国家级 | 2018年11月 | 团中央 教育部等 |
|
6 | 王乐齐、曹浩、陈光 | 挑战杯创业计划赛(创青春) | 铜奖 | 国家级 | 2018年11月 | 团中央 教育部等 |
|
7 | 候运红、罗奕琳、魏德军 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛(贵州赛区) | 二等奖 | 省级 | 2019年4月 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会 |
|
8 | 王乐齐、容大凤、何晓燕、郭子成 | 第四届贵州省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | 2019年5月 | 贵州省教育厅 |
|
9 | 李毓超、王伦、肖共军 | 第十六届“挑战杯”贵州省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2019年 | 共青团贵州省委、贵州省科协、贵州省教育厅 |
|
10 | 李毓超、王伦、肖共军、郑奎、田仁芳 | 中国—东盟高校创新创业教育联盟大学生创意机器人设计大赛 | 金奖 | 国家级 | 2019年7月 | 中国—东盟高校创新创业教育联盟秘书处 |
|
11 | 任珊珊 | 贵州省第一届大学生物理学术竞赛 | 最佳反方 | 省级 | 2019年12月 | 贵州省物理学会 |
|
12 | 罗建席、田超、冷雕 | 贵州省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 2020年12月 | 全国大学生电子设计竞赛贵州赛区组委会 |
|
13 | 余万伟、吴先文、杨宗金 | 贵州省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2020年12月 | 全国大学生电子设计竞赛贵州赛区组委会 |
|
14 | 雷乾桥、黄建凯、胡德东、冷海龙、张晓娥 | 在贵州省第二届大学生物理学术竞赛 | 二等奖 | 省级 | 2020年11月 | 贵州省物理学会 |
|
15 | 张相哲、陈德杰、凌晨 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛(贵州赛区) | 一等奖 | 省级 | 2021年4月 | 贵州省本科高校学科竞赛委员会第七届全国大学生士程训练综合能力竞赛是责州赛区组委会 |
|
16 | 吴先文、黄林雨、杨宗金 | 2021年(第四届)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛 | 三等奖 | 国家级 | 2021年10月 | 中国电子学会 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
|
17 | 张英萍、周红霞、姜海 | 2021年(第四届)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西部赛区 | 二等奖 | 省级 | 2021年10月 | 中国电子学会 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
|
学生参加比赛现场