第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西南赛区、国赛分别在成都(7月25日)和南京(8月13日)举行。本届比赛应用赛道设置了ST、海思、沁恒、广和通、龙芯、RT-Thread共6个赛题,吸引了552所院校、7297支队伍,20041名学生成功参赛。我院本次组织了28支队伍参赛,在张启龙、李光明、陈祖星、张叶贵、冯俊杰、吉畅等老师的精心指导下,经校赛、地区初赛、复赛、国赛,最终获得全国赛三等奖1项,西部赛区一等奖1项、二等奖2项、三等奖12项。
队名(编号) | 学生姓名 | 专业 | 获奖等次 |
霍格沃兹(16171) | 赵航 | 电气工程及其自动化2022级 | 全国赛三等奖 西南赛区一等奖 |
李多发 | 电气工程及其自动化2022级 |
刘润龙 | 电气工程及其自动化2022级 |
一锤定音(11046) | 杨松 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区二等奖 |
黄志 | 电气工程及其自动化2021级 |
唐果 | 电气工程及其自动化2021级 |
妙“手”(16606) | 李爽 | 自动化2023级 | 西南赛区二等奖 |
张万涛 | 自动化2023级 |
刘健 | 自动化2023级 |
三好青年(12174) | 陈雍 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
杨海 | 电气工程及其自动化2021级 |
蒋浪 | 电气工程及其自动化2021级 |
巡卫先锋队(12455) | 何应贵 | 自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
宋李平 | 自动化2021级 |
周斌彬 | 自动化2021级 |
元气少女(13421) | 黄馨谊 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
黄光佳 | 电气工程及其自动化2021级 |
万梦梦 | 电气工程及其自动化2021级 |
欣欣向荣组(13481) | 陈春梅 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
孔令莎 | 电气工程及其自动化2021级 |
iLNU(13513) | 潘胜东 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
石远福 | 电气工程及其自动化2021级 |
贾祥福 | 电气工程及其自动化2021级 |
昨日之日不可留(13675) | 彭冠骏 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
胡宗澐 | 电气工程及其自动化2021级 |
熊灿 | 电气工程及其自动化2021级 |
创意组(14036) | 张杰 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
吕超 | 电气工程及其自动化2021级 |
王良鹏 | 电气工程及其自动化2021级 |
双龙队(14173) | 程桃 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
孙双龙 | 电气工程及其自动化2021级 |
舒亮贤 | 电气工程及其自动化2021级 |
火焰队(14588) | 任思航 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
季毓博 | 电气工程及其自动化2021级 |
何德品 | 电气工程及其自动化2021级 |
创新小队(14954) | 赵福凯 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
王星竺 | 电气工程及其自动化2021级 |
田旭东 | 电气工程及其自动化2021级 |
无敌队(15237) | 潘世题 | 电气工程及其自动化2021级 | 西南赛区三等奖 |
万正贵 | 电气工程及其自动化2021级 |
姜远亮 | 电气工程及其自动化2021级 |
农业智慧(16167) | 廖文滔 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
李佳俊 | 电气工程及其自动化2022级 |
杨明志 | 电气工程及其自动化2020级 |
获奖公布连接:
全国赛http://socchina.net/details?id=73ffcf41e9db4075832e750802ddb830;
地区赛http://socchina.net/details?id=0dd496f1b1f24db48482a4c5f32ff95e
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛是由中国电子学会与教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会联合组织,参赛对象包括电子电气类等相关专业,是最具影响力的全国性大学生赛事之一。通过参加本次竞赛,参赛学生在芯片设计、软硬件适配、系统优化、应用方案设计等不同技术层面的相关知识和技能都得到了一定的提升和训练,为我校培养具有创新思维、团队合作精神、能解决复杂工程问题的复合应用型人才培养提供了重要支撑。(供稿/电气工程系 编辑校对/詹建红 审核/张毓福)
参赛选手与指导教师合影