经济管理学院(旅游学院)拥有一支结构合理、教学水平高、科研能力强的师资队伍,现有教职工45人,专任教师46人,其中教授8人、副教授12人,贵州省高层次创新型人才“千层次”人才4名,贵州省普通高校“金师”1人,市管专家5人,具有博士研究生学历、学位教师7人,专任教师中硕士研究生及以上学历的教师共39人,占比达85%。(以上数据更新至2023年8月)
经济管理学院师资队伍情况一览表
序号 | 姓 名 | 所属系室(部门)及职务 |
1 | 杨 虎 | 党委书记 |
2 | 张美竹 | 党委副书记、院长 |
3 | 张春生 | 党委副书记、纪委书记 |
4 | 王金凤 | 党委委员、副院长 |
5 | 任朝爽 | 党委委员、专职组织员 |
6 | 董 超 | 党政办公室主任(旅游管理系教师) |
7 | 李艾玲 | 党政办公室工作人员(经济与金融系教师) |
8 | 麻进达 | 党政办公室工作人员(经济与金融系教师) |
9 | 丁 克 | 教学科研科(社会服务科)科长(经济与金融系教师) |
10 | 陈云燕 | 教学科研科(社会服务科)副科长(城市理系教师) |
11 | 赵 月 | 教学科研科(社会服务科)教务员(旅游管理系教师) |
12 | 舒 力 | 教学科研科(社会服务科)教务员(经济与金融系教师) |
13 | 石 凯 | 学生科(团委)副科长(旅游管理系教师) |
14 | 龙 希 | 学生科工作人员(城市管理系教师) |
15 | 高艳姣 | 学生科辅导员(职前教研室教师 |
16 | 严仕品 | 学生科辅导员(职前教研室教师) |
17 | 孙庆玲 | 学生科辅导员(形势与政策/贵州省情) |
18 | 吴得卿 | 实验中心实验室管理员(地理科学系教师) |
19 | 谢 祥 | 经济与金融系副主任/主持工作 |
20 | 屠 琳 | 经济与金融系副主任 |
21 | 杨 行 | 经济与金融系教师 |
22 | 叶忠康 | 经济与金融系教师 |
23 | 隆 威 | 经济与金融系教师 |
24 | 韦子军 | 经济与金融系教师 |
25 | 杨承玥 | 旅游管理系主任 |
26 | 王 龙 | 旅游管理系副主任 |
27 | 秦 趣 | 旅游管理系教师 |
28 | 周 琳 | 旅游管理系教师(实验中心副主任/主持工作) |
29 | 刘安乐 | 旅游管理系教师 |
30 | 胡泽黎 | 旅游管理系教师 |
31 | 张 成 | 旅游管理系教师 |
32 | 骆 洁 | 旅游管理系教师 |
33 | 陈香香 | 旅游管理系教师 |
34 | 蒋登雨 | 旅游管理系教师(学生科辅导员) |
35 | 张围红 | 城市管理系副主任/主持工作 |
36 | 时俊雪 | 城市管理系副主任 |
37 | 杨 燚 | 城市管理系教师 |
38 | 黄利晓 | 城市管理系教师 |
39 | 马 敏 | 城市管理系教师 |
40 | 杨 琴 | 地理科学系主任 |
41 | 马士彬 | 地理科学系副主任 |
42 | 谌洪星 | 地理科学系教师 |
43 | 张勇荣 | 地理科学系教师 |
44 | 朱士鹏 | 地理科学系教师 |
45 | 莫佳君 | 地理科学系教师 |
备注: 学院师资还有:地理科学系刘兴荣(教育科学学院)、代稳(教务处)、杨洪(科研处)、耿忠武(化材学院),经济与金融系余成斌(科研处)、张丽娅(工会),旅游管理系黄艳(马克思主义学院)、肖力铭(对外交流合作处)。 |